20-21足坛巡礼|法甲12-15

来源:98篮球网 足球资讯

20-21足坛巡礼|法甲12-15

波尔多

成立时间:1881年

主场:新波尔多(42,115人)

主帅:加塞 53.12.09 法国

20-21足坛巡礼|法甲12-15(1)

1号 科斯蒂 法国 87.07.03 188cm

16号 普桑 法国 99.01.13 184cm

40号 奥弗·曼丹达 法国 98.10.26 179cm

3号 巴勃罗 巴西 91.06.21 188cm

4号 梅谢尔 莫桑比克 88.09.08 188cm

6号 科斯切尔尼 法国 85.09.10 186cm

14号 武卡欣·约万诺维奇 塞尔维亚 96.05.17 188cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(2)

20号 萨巴利 塞内加尔 93.03.05 174cm

23号 贝尼托 瑞士 92.01.07 184cm

24号 贝斯 法国 88.05.18 185cm

25号 夸腾 法国 97.04.09 183cm

29号 蓬杰 法国 92.08.16 179cm

33号 贝西莱 多哥 99.02.19 182cm

5号 奥塔维奥 巴西 94.05.04 176cm

17号 泽尔坎 阿尔及利亚 99.07.15 175cm

19号 阿德利 法国 00.07.29 186cm

26号 巴西奇 克罗地亚 96.11.25 190cm

7号 布里昂 法国 85.08.02 181cm

8号 本阿尔法 法国 87.03.07 179cm

9号 乔希·马亚 尼日利亚 98.12.27 180cm

10号 塞缪尔·卡卢 尼日利亚 98.12.27 180cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(3)

12号 德普雷维尔 法国 91.01.08 177cm

18号 黄义助 韩国 92.08.28 184cm

28号 乌丹 法国 96.11.18 185cm

32号 巴克瓦 法国 02.08.26 179cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(4)

南特

成立时间:1943年

主场:博茹瓦尔

容量:35322人

主帅:克里斯蒂安·古尔库夫(C.Gourculf) 55.04.05 法国

20-21足坛巡礼|法甲12-15(5)

1 应丰(Lafont) 法国 99.01.23 193cm

30 德尼斯·彼得里奇(D.Petric)斯洛文尼亚 88.05.24 186cm

2 法比奥(Fabio) 巴西 90.07.09 172cm

4 帕卢瓦(Pallois) 法国 87.09.19 190cm

12 丹尼斯·阿皮亚(D.Appiah) 法国 92.06.09 179cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(6)

14 夏尔·特劳雷(C.Traore)马里 92.01.01 180cm

21 卡斯特勒托(Castellelto)喀麦隆 95.01.26 185cm

23 巴西拉(Basila)法国 99.04.30 187cm

24 科尔夏(Corchia)法国 90.11.01 176cm

-号 阿卜杜拉耶·达博(A.Dabo)法国 01.03.04 181cm

3 吉罗托(Girolto)巴西 92.02.17 185cm

5 奇里韦利亚(Chinvella)西班牙 97.05.23 178cm

6 罗利·佩雷拉(R.Pereira)法国 96.12.10 177cm

8 奥贝德(Abeid)阿尔及利亚 92.08.06 180cm

10 布拉斯(Blas)法国 97.12.31 180cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(7)

19 阿卜杜拉耶·图雷(A.Toure)法国 94.03.03 187cm

26 卢扎(Louza)法国 99.05.01 178cm

29 巴蒂斯塔·门迪(B Mendy)法国 00.01.12 191cm

7 卡利法·库利巴利(K.Coulbaly) 马里 91.08.21 197cm

11 马库斯·科科(M.Coco) 96.06.24 184cm

15 科洛(Kolo)法国 98.12.05 187cm

17 林邦贝(Limbaombe)比利时 94.07.15 177cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(8)

20 奥古斯丁(Augustin)法国 97.06.16 177cm

22 恩迪卢(Ndilu)法国 00.07.21 186cm

27 摩西·西蒙(M.Simon)尼日利亚 95.07.12 168cm

28 埃蒙(Emond)比利时 91.12.05 186cm

32 阿卜杜勒·班巴(A.Bamba) 法国 94.05.25 181cm

布雷斯特

【上赛季名次】14

【成立时间】1950年

【主场】弗朗西斯-勒布莱

【容量】15931人

【主帅】达洛利奥(Dall'Oglio)64.05.16 法国

20-21足坛巡礼|法甲12-15(9)

1 拉尔索纳(Larsonneur)法国 97.02.23 181cm

16 西布瓦(Cibois)法国 98.03.02 192cm

2 迪韦纳(Duverne)法国 97.07.12 184cm

3 布拉西耶(Brassier)法国 99.11.02 184cm

5 沙尔多内(Chardonnet)法国 94.12.22 181cm

17 巴安(Bain)法国 93.07.02 182cm

18 佩罗(Perraud)法国 97.09.22 173cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(10)

20 皮埃尔-加布里埃尔(Pierre-Gabriel)法国 98.06.13 177cm

23 埃雷勒(Herelle)法国 92.08.22 179cm

24 巴尔(Baal)法属圭亚那 86.05.24 176cm

4 迪奥赫(Dioh)法国 99.01.21 180cm

7 贝勒凯卜拉(Belkebla)阿尔及利亚 94.01.28 177cm

8 拉纳(Lasne)法国 89.01.16 186cm

11 巴托基奥(Battocchio)意大利 92.02.10 169cm

12 菲利波托(Philippoteaux)法国 88.03.02 170cm

19 恩戈马(NGoma)法国 93.06.15 175cm

21 费弗尔(Faivre)法国 98.07.14 180cm

22 福叙里耶(Faussurier)法国 87.01.14 172cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(11)

27 马涅蒂(Magnetti)法国 98.05.30 180cm

28 姆博克(Mbock)法国 99.12.28 186cm

29 埃里贝托·塔瓦雷斯(H.Tavares)葡萄牙 97.02.16 181cm

9 奥诺拉(Honorat)法国 96.08.11 180cm

10 沙博尼耶(Charbonnier)法国 88.12.27 187cm

14 伊尔万·卡多纳(I.Cardona)法国 97.08.08 185cm

15 穆尼耶(Mounie)贝宁 94.09.29 190cm

20-21足坛巡礼|法甲12-15(12)

26 勒杜阿龙(Le Douaron)法国 98.04.21 189cm

梅斯

【上赛季名次】15

【成立时间】1932年

【主场】圣桑福里安

【容量】25636人

【主帅】奥尼翁(Hognon 74.08.16 法国

1 德菜克鲁瓦(Delecroix)法国 88.10.14 183cm

16 乌基贾(Oukidja)阿尔及利亚 88.07.19 185cm

30 卡亚尔(Caillard)法国 94.05.12 191cm

2布龙(Bronn)突尼斯 95.06.19 186cm

3 于多尔(Udol)法国 96.03.20 178cm

17 德莱纳(Delaine)法国 92.03.24 180cm

18 桑通兹(Centonze)法国 96.01.16 182cm

21 博耶(Boye)加纳 87.04.23 185cm

23 布巴卡尔·库亚泰(B.Kouyate)马里 97.04.15 192cm

28 卡比特(Cabit)法国 93.06.03 182cm

29 拉克鲁瓦(Lacroix)法国 03.02.06 186cm

4 恩多朗(N'Doram)法国 96.01.22 186cm

5 昂班(Angban)科特迪瓦 96.09.29 180cm

6 马马杜·福法纳(M.Fofana)马里 98.01.21 187cm

8 布巴卡尔·特劳雷(B.Traore)马里 01.08.20 183cm

10 布拉亚(Boulaya)阿尔及利亚 93.02.25 180cm

11 恩盖特(Nguette)塞内加尔 94.07.08 182cm

12 钦本贝(Tchimbembe)法国 98.04.21 186cm

14 帕若(Pajot)法国 90.08.19 180cm

19 马伊加(Maiga)科特迪瓦 96.01.01 181cm

22 马齐兹(Maziz)法国 98.06.24 175cm

24 波夫莱特(Poblete)阿根廷 93.01.02 173cm

7 尼亚纳(Niane)塞内加尔 99.03.11 187cm

9 蒂埃里·安布罗斯(T.Ambrose)法国 97.03.28 178cm

26 亚德(Yade)塞内加尔 99.05.18 185cm

27 瓦格纳·贡萨尔维斯(V.Goncalves)佛得角 96.01.10 169cm

-号 阿达马·特劳雷(A.Traore)马里 95.06.05 177cm